Apartments Bílý potok (Nr. 030601)
Bílý potok, IsergebirgeDie Unterkunft befindet sich in der Gemeinde Bílý Potok. Es ist geeignet für Familien, Radfahrer, Sportler und Touristen.
Den Gästen stehen 3 voll ausgestattete Apartments zur Verfügung. Jedes Apartment hat eigene Küche und eigenes Badezimmer, LED TV, Satellit, DVD Player, WLAN. Zentralheizung.
Aussicht auf die Berge und auf den Garten, an dem ein schöner Bergbach vorbeifließt. Sitzmöglichkeiten, Grill, Trampolin.
Apartment 1 (max 8 Personen): 2 Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Apartment 2 (max 3 Personen): 2 Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Apartment 3 (max 6 Personen): 2 Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Parkplatz direkt am Haus (kostenlos). Ski-und Fahrrad Aufbewahrung. Sie können sich das Frühstück auf dem Zimmer servieren lassen.
In der Umgebung befinden sich Skipisten, Loipen und zahlreiche Sehenswürdigkeiten.
In der Gemeinde Bílý Potok gibt es Geschäft, Post, Restaurant, Bus- und Zughaltestelle.
Den Gästen stehen 3 voll ausgestattete Apartments zur Verfügung. Jedes Apartment hat eigene Küche und eigenes Badezimmer, LED TV, Satellit, DVD Player, WLAN. Zentralheizung.
Aussicht auf die Berge und auf den Garten, an dem ein schöner Bergbach vorbeifließt. Sitzmöglichkeiten, Grill, Trampolin.
Apartment 1 (max 8 Personen): 2 Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Apartment 2 (max 3 Personen): 2 Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Apartment 3 (max 6 Personen): 2 Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Parkplatz direkt am Haus (kostenlos). Ski-und Fahrrad Aufbewahrung. Sie können sich das Frühstück auf dem Zimmer servieren lassen.
In der Umgebung befinden sich Skipisten, Loipen und zahlreiche Sehenswürdigkeiten.
In der Gemeinde Bílý Potok gibt es Geschäft, Post, Restaurant, Bus- und Zughaltestelle.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Frühstück
Selbstverpflegung
Innenausstattung:
Internet
TV
Satellit
Badewanne
Küche
Kühlschrank
Mikrowelle
Wasserkocher
Kinderbett
Aussenausstattung:
Parkplatz
Garten
Terrasse/Gartenmöbel
Spielanlage
Grill/Feuerstelle
Geeignet für:
Haustiere
Kinder
Senioren
Nichtraucher
Freizeit:
Radwandern
Skifahren
Langlaufen
Sommersaison: 14 EUR / Person / Nacht
Wintersaison: 16 EUR / Person / Nacht
Weihnachten + Silvester: 24 EUR / Person / Nacht
Mindestaufenthalt: 2 Nächte.
Wintersaison: 16 EUR / Person / Nacht
Weihnachten + Silvester: 24 EUR / Person / Nacht
Mindestaufenthalt: 2 Nächte.
frei
belegt
teilweise belegt
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||