APARTMENTS ŽIAKOVÁ (Nr. 009702)
Nové Hrady (Neue Gratzen)Familienpension in Nové Hrady. Pension befindet sich im Zentrum der Stadt Nové Hrady. Wir bieten Unterkunft in 5 modern und praktisch eingerichteten Apartments mit eigenem Bad, Fernsehen und Küche.
Internetzugang (WLAN, WIFI) ist verfügbar in allen Zimmern und im Gastbereich.
Pension ist dank seiner Lage ein dealer Ausgangspunkt für die Bergtouristik, Sommer und Wintersporten, so für einen aktiven Relax.
Weiter finden Sie hier Massage und Kosmetik Salon, Sauna, Keller für Fahrräder. Haustiere sind bei uns auch herzlich willkommen.
Der Preis ist ohne Frühstück, Frühstück kostet 120,- CZK.
Internetzugang (WLAN, WIFI) ist verfügbar in allen Zimmern und im Gastbereich.
Pension ist dank seiner Lage ein dealer Ausgangspunkt für die Bergtouristik, Sommer und Wintersporten, so für einen aktiven Relax.
Weiter finden Sie hier Massage und Kosmetik Salon, Sauna, Keller für Fahrräder. Haustiere sind bei uns auch herzlich willkommen.
Der Preis ist ohne Frühstück, Frühstück kostet 120,- CZK.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Frühstück
Selbstverpflegung
Innenausstattung:
Internet
TV
Klimaanlage
Bettwäsche
Handtücher
Dusche
Badewanne
Küche
Kühlschrank
Gefrierschrank
Kochherd/Kochplatte
Mikrowelle
Wasserkocher
Aufenthaltsraum
Kinderbett
Aussenausstattung:
Terrasse/Gartenmöbel
Geeignet für:
Haustiere
Kinder
Senioren
Raucher
Nichtraucher
Freizeit:
Baden/Schwimmen
Angeln
Radwandern
Skifahren
Langlaufen
Spielplatz
Tennis
Wellness
Kurort
Reiten
PREISE
EINE PERSON ... 40 EURO/NACHT
ZWEI PERSONEN ... 44 EURO/NACHT
DREI PERSONE 60 EURO/NACHT
KINDER 0 - 3 JAHR 0 EURO
KINDER 3 - 10 JAHRE 16 EURO/KINDER/NACHT
HUND 6 EURO/NACHT
FRÜHSTÜCK 5 EURO/PERSON
EINE PERSON ... 40 EURO/NACHT
ZWEI PERSONEN ... 44 EURO/NACHT
DREI PERSONE 60 EURO/NACHT
KINDER 0 - 3 JAHR 0 EURO
KINDER 3 - 10 JAHRE 16 EURO/KINDER/NACHT
HUND 6 EURO/NACHT
FRÜHSTÜCK 5 EURO/PERSON
frei
belegt
teilweise belegt
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |