Apartments Zlín - Vlčková (Nr. 030001)
ZlínUnsere drei voll ausgestattete Luxus-Apartments befinden sich in der Gemeinde Vlčková - nicht weit von Zlín und nur 4 Km von ZOO Lešná. Unseren Gästen steht eine private Infrasauna kostenlos zur Verfügung.
Apartment I. (70 m2) – geeignet für 2-8 (max. 10) Personen; 2 Schlafzimmer, 1 ausgestattete Küche, 1 Badezimmer.
Apartment II. (65 m2) – geeignet für 2-6 (max. 7) Personen; 1 Schlafzimmer, 1 ausgestattete Küche, 1 Badezimmer.
Apartment III. (36 m2) – geeignet für 2-4 (max. 5) Personen; 1 Schlafzimmer, 1 ausgestattete Küche, 1 Badezimmer.
Den Gästen stehen auch eine Aussenterrasse mit Grill, Gesellschaftsspiele, SoftTennis, Pfeile für Erwachsene und Kinder zur Verfügung.
WLAN kostenlos. Parkplatz direkt am Objekt.
Die Haustiere sind in unseren Apartments leider nicht erlaubt.
Apartment I. (70 m2) – geeignet für 2-8 (max. 10) Personen; 2 Schlafzimmer, 1 ausgestattete Küche, 1 Badezimmer.
Apartment II. (65 m2) – geeignet für 2-6 (max. 7) Personen; 1 Schlafzimmer, 1 ausgestattete Küche, 1 Badezimmer.
Apartment III. (36 m2) – geeignet für 2-4 (max. 5) Personen; 1 Schlafzimmer, 1 ausgestattete Küche, 1 Badezimmer.
Den Gästen stehen auch eine Aussenterrasse mit Grill, Gesellschaftsspiele, SoftTennis, Pfeile für Erwachsene und Kinder zur Verfügung.
WLAN kostenlos. Parkplatz direkt am Objekt.
Die Haustiere sind in unseren Apartments leider nicht erlaubt.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Selbstverpflegung
Innenausstattung:
Internet
TV
Klimaanlage
Bettwäsche
Handtücher
Dusche
Waschmaschine
Bügeleisen
Küche
Kühlschrank
Gefrierschrank
Kochherd/Kochplatte
Backofen
Mikrowelle
Wasserkocher
Geschirrspüler
Aufenthaltsraum
Kamin
Kinderbett
Aussenausstattung:
Parkplatz
Terrasse/Gartenmöbel
Grill/Feuerstelle
Geeignet für:
Kinder
Senioren
Freizeit:
Baden/Schwimmen
Angeln
Radwandern
Skifahren
Langlaufen
Spielplatz
Wellness
Kurort
Agrotouristik
Reiten
andere
ab 18 EUR / Person / Nacht
Der Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Die Mindestpersonenzahl: 2 Personen
Der Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Die Mindestpersonenzahl: 2 Personen
frei
belegt
teilweise belegt
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||