Hütte Mezičky (Nr. 003501)
Jiřetín pod Jedlovou - RozhledDas Ferienhaus liegt in einem ruhigen Teil des Naturschutzgebietes in der Nähe des Waldes und in der Nähe des Skiliftes Mezičky.
Die Hütte zur Vermietung bietet die Unterkunft für 2 bis 9 Personen in 2 Schlafzimmern. Schlafzimmer und Zimmer: im Erdgeschoss sind ein Eintrittsflur, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer mit einer vollausgestatteten Küche, einem Esszimmer, einem Kachelofen, einer ausziehbaren Couch. Hier gibt es noch ein Bett. Im Dachgeschoss sind zwei Schlafzimmer. 1. Schlafzimmer für vier Personen mit 2x 2 Betten. 2. Schlafzimmer für drei Personen 1x 2 Betten + 1x 1 Bett Durchgangszimmer. 3. im Wohnzimmer 1x 1 Bett und 1x ausziehbare Couch.
Bad/WC: im Erdgeschoss ein kleines Badezimmer mit einer Badewanne mit einer Dusche und WC.
Heizung: Kaminofen, bzw. Wärmepumpe. Ausstattung der Hütte: Innen - eine vollausgestattete Küche (el. Herd, Mikrowelle, Kochkanne, Kühlschrank, Geschirr und Besteck) mit Reinigungsmitteln und Geschirrtüchern, ein Esszimmer mit einem Wohnzimmer, TV. Draußen - ein Garten, eine Terrasse mit einem Sitzen und einem Grill. Eine Trampoline, eine Schaukel mit einer Rutsche und einem Sandkasten. In der Garage eine Aufbewahrung für Fahrräder und Skier.
Aufenthalt mit einem Haustier: in Abstimmung
In der Hütte gibt es ein striktes Rauchverbot, die Möglichkeit draußen auf der Terrasse zu rauchen.
Es gibt viele Wanderwege und Radwege mit interessanten touristischen Zielen in der Nähe. Zum Beispiel Burgruine Tolštejn, Berg Jedlová - Aussichtsturm, Kreuzweg in Jiřetín pod Jedlovou, Stříbrná věž sv. Jan Evangelista, Luž, Jetřichovické skály, Kyjov-Tal und viele andere. In Jiřetín gibt es eine Sportanlage mit Schwimmbad, Tennisplätzen, Minigolf, Kinderburg. Im Winter können Sie einen 5-minütigen Skilift mit Kunstschnee und Beleuchtung in Horní Podluží oder eine 400 m lange Skipiste in Jedlová nutzen.
Die Hütte zur Vermietung bietet die Unterkunft für 2 bis 9 Personen in 2 Schlafzimmern. Schlafzimmer und Zimmer: im Erdgeschoss sind ein Eintrittsflur, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer mit einer vollausgestatteten Küche, einem Esszimmer, einem Kachelofen, einer ausziehbaren Couch. Hier gibt es noch ein Bett. Im Dachgeschoss sind zwei Schlafzimmer. 1. Schlafzimmer für vier Personen mit 2x 2 Betten. 2. Schlafzimmer für drei Personen 1x 2 Betten + 1x 1 Bett Durchgangszimmer. 3. im Wohnzimmer 1x 1 Bett und 1x ausziehbare Couch.
Bad/WC: im Erdgeschoss ein kleines Badezimmer mit einer Badewanne mit einer Dusche und WC.
Heizung: Kaminofen, bzw. Wärmepumpe. Ausstattung der Hütte: Innen - eine vollausgestattete Küche (el. Herd, Mikrowelle, Kochkanne, Kühlschrank, Geschirr und Besteck) mit Reinigungsmitteln und Geschirrtüchern, ein Esszimmer mit einem Wohnzimmer, TV. Draußen - ein Garten, eine Terrasse mit einem Sitzen und einem Grill. Eine Trampoline, eine Schaukel mit einer Rutsche und einem Sandkasten. In der Garage eine Aufbewahrung für Fahrräder und Skier.
Aufenthalt mit einem Haustier: in Abstimmung
In der Hütte gibt es ein striktes Rauchverbot, die Möglichkeit draußen auf der Terrasse zu rauchen.
Es gibt viele Wanderwege und Radwege mit interessanten touristischen Zielen in der Nähe. Zum Beispiel Burgruine Tolštejn, Berg Jedlová - Aussichtsturm, Kreuzweg in Jiřetín pod Jedlovou, Stříbrná věž sv. Jan Evangelista, Luž, Jetřichovické skály, Kyjov-Tal und viele andere. In Jiřetín gibt es eine Sportanlage mit Schwimmbad, Tennisplätzen, Minigolf, Kinderburg. Im Winter können Sie einen 5-minütigen Skilift mit Kunstschnee und Beleuchtung in Horní Podluží oder eine 400 m lange Skipiste in Jedlová nutzen.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Selbstverpflegung
Innenausstattung:
Internet
TV
Satellit
Klimaanlage
Bettwäsche
Dusche
Badewanne
Küche
Kühlschrank
Gefrierschrank
Kochherd/Kochplatte
Backofen
Mikrowelle
Wasserkocher
Aufenthaltsraum
Kamin
Kinderbett
Aussenausstattung:
Parkplatz
Garten
Terrasse/Gartenmöbel
Spielanlage
Grill/Feuerstelle
eingezäuntes Grundstück
Freizeit:
Baden/Schwimmen
Angeln
Radwandern
Skifahren
Langlaufen
Spielplatz
Tennis
380,- EUR/Objekt/Woche
frei
belegt
teilweise belegt
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||