Hütte U Josefů (Nr. 069001)
Zadov, Stachy, BöhmerwaldDas Wochenendhaus im Erholungsgebiet Zadov im Böhmerwald. Komplett ausgestattet,
Zubereitung eigenes Essens möglich, 3 separate Appartements. Wochenendunterkünfte möglich. Für Familien mit Hund geeignet. Das Wochenendhaus ist neu renoviert, mit dem Möbel komplet ausgestattet, Kapazität Appartements max. 13 Personen. Jedes Appartement hat eine eigene Küche. Das Wohngebiet ist elektrisch beheizt. Die Umgebung ist zum Wandern und
Wintersportarten sehr geeignet. Freisitz vor dem Haus, in der Nähe steht Ihnen ein
Grillpaltz zur Verfügung. 2 km vom Skilifte, Sprungshanzen, Loipen, Winterstadion.
Im Sommer reiche Möglichkeiten vom Waldbeerenssamlung, Wanderung, Radfahern.
Zubereitung eigenes Essens möglich, 3 separate Appartements. Wochenendunterkünfte möglich. Für Familien mit Hund geeignet. Das Wochenendhaus ist neu renoviert, mit dem Möbel komplet ausgestattet, Kapazität Appartements max. 13 Personen. Jedes Appartement hat eine eigene Küche. Das Wohngebiet ist elektrisch beheizt. Die Umgebung ist zum Wandern und
Wintersportarten sehr geeignet. Freisitz vor dem Haus, in der Nähe steht Ihnen ein
Grillpaltz zur Verfügung. 2 km vom Skilifte, Sprungshanzen, Loipen, Winterstadion.
Im Sommer reiche Möglichkeiten vom Waldbeerenssamlung, Wanderung, Radfahern.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Selbstverpflegung
Innenausstattung:
Internet
TV
Bettwäsche
Dusche
Badewanne
Waschmaschine
Küche
Kühlschrank
Kochherd/Kochplatte
Backofen
Mikrowelle
Wasserkocher
Aufenthaltsraum
Kamin
Kinderbett
Aussenausstattung:
Parkplatz
Terrasse/Gartenmöbel
Spielanlage
Grill/Feuerstelle
Geeignet für:
Haustiere
Kinder
Senioren
Freizeit:
Radwandern
Skifahren
Langlaufen
Die Preise betragen 14 bis 17 Eur / Person und Nacht je nach Saison, Personenzahl und anderen Kriterien, die nach Vereinbarung festgelegt werden.
Hund 3-4 Eur / Nacht je nach Größe.
Bettwäscheverleih 10 Eur / Set
Wi-Fi 3 Eur / Tag
Detaillierte Preisliste siehe https://www.ujosefu.eu/cenik/
Hund 3-4 Eur / Nacht je nach Größe.
Bettwäscheverleih 10 Eur / Set
Wi-Fi 3 Eur / Tag
Detaillierte Preisliste siehe https://www.ujosefu.eu/cenik/
frei
belegt
teilweise belegt
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |