Pension FAMILIA (Nr. 018501)
HarrachovPension Familia befindet sich im Zentrum von Harrachov, 200 m vom Seilbahn zum Berg Čertova hora (Seilbahn ganzjährig geöffnet) entfernt. In der Nähe der Pension befinden sich Langlauf,Fahrad-und Wanderwege, Kinderspielplatz, Skilifte und Sprungschanzen. Pension verfügt über gemütliche Doppel-bis Fünfbettzimmer mit eigene Dusche / WC, TV / SAT. Es gibt hier 2 Aufenthaltsraums, 2 Einbauküchen, Ski Raum und ein Spielzimmer. Für kleinsten Gäste verleihen wir Kinderbett und Kinderstuhl. WIFI ist kostenlos zur Verfügung.
Pension hat einen großen Garten, Terrasse mit Grill, Feuerstelle, Sandkasten, Schaukeln und Trampolin. Eigener Parkplatz ist direkt an der Pension.
Wir bieten für unsere Gäste einen Abschlag in den Skischulen und Skiverleih an.
Große Rabatte für Kinder unter 15 Jahren mit seinen Eltern in den Raum.
Für Leute, die sich für erholsamen Aufenthalt interessieren, besorgen wir Massagen, Bier Spa-und Wellness-Behandlungen. Zu den Sportsaktivitäten in Harrachov gehören nicht nur Pisten für alle Schwierigkeitsgraden, aber auch Kletterwand, Bowling, Golf-und Tennisplätze, Seilgarten, Naturschwimmbad, Minigolf, Vertical Park mit Adrenalin-Aktivitäten und Rodelbahn. Für Kinder gibt es hier ein paar Spielplätze.
Pension hat einen großen Garten, Terrasse mit Grill, Feuerstelle, Sandkasten, Schaukeln und Trampolin. Eigener Parkplatz ist direkt an der Pension.
Wir bieten für unsere Gäste einen Abschlag in den Skischulen und Skiverleih an.
Große Rabatte für Kinder unter 15 Jahren mit seinen Eltern in den Raum.
Für Leute, die sich für erholsamen Aufenthalt interessieren, besorgen wir Massagen, Bier Spa-und Wellness-Behandlungen. Zu den Sportsaktivitäten in Harrachov gehören nicht nur Pisten für alle Schwierigkeitsgraden, aber auch Kletterwand, Bowling, Golf-und Tennisplätze, Seilgarten, Naturschwimmbad, Minigolf, Vertical Park mit Adrenalin-Aktivitäten und Rodelbahn. Für Kinder gibt es hier ein paar Spielplätze.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Frühstück
Selbstverpflegung
Innenausstattung:
Internet
TV
Satellit
Bettwäsche
Handtücher
Dusche
Bügeleisen
Küche
Kühlschrank
Gefrierschrank
Kochherd/Kochplatte
Mikrowelle
Wasserkocher
Aufenthaltsraum
Kinderbett
Aussenausstattung:
Parkplatz
Terrasse/Gartenmöbel
Spielanlage
Grill/Feuerstelle
Geeignet für:
Haustiere
Kinder
Senioren
Raucher
Nichtraucher
Freizeit:
Baden/Schwimmen
Radwandern
Skifahren
Langlaufen
Spielplatz
Tennis
Golf
Die Preise sind für Unterkunft pro Person / Nacht.
16.11. – 14.12. 350 Czk
14.12. – 21.12. 400 Czk
21.12. - 25.12. 450 Czk
25.12. – 05.01. 600 Czk
05.01. – 26.01. 450 Czk
26.01. – 17.03. 500 Czk
17.03. – 07.04. 400 Czk
07.04. – 18.04. 350 Czk
18.04. – 28.06. 380 Czk
28.06. – 01.09. 400 Czk
01.09. – 03.11. 380 Czk
03.11. – 29.11. 350 Czk
Frühstück: 110 CZK / Person / Tag.
Hund: 60 Czk / Nacht.
Kinder bis 5 Jahren gratis.
5 bis 15 Jahre 50% Ermässigung.
16.11. – 14.12. 350 Czk
14.12. – 21.12. 400 Czk
21.12. - 25.12. 450 Czk
25.12. – 05.01. 600 Czk
05.01. – 26.01. 450 Czk
26.01. – 17.03. 500 Czk
17.03. – 07.04. 400 Czk
07.04. – 18.04. 350 Czk
18.04. – 28.06. 380 Czk
28.06. – 01.09. 400 Czk
01.09. – 03.11. 380 Czk
03.11. – 29.11. 350 Czk
Frühstück: 110 CZK / Person / Tag.
Hund: 60 Czk / Nacht.
Kinder bis 5 Jahren gratis.
5 bis 15 Jahre 50% Ermässigung.
frei
belegt
teilweise belegt
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||