Pension Tereza (Nr. 006501)
Dolní Radechová, NáchodPension Tereza ist ein originelles Gebäude. Es befindet sich in einer ruhigen Umgebung, 1 Km weit von Náchod, Richtung Turnov. Pension Tereza ist ganzjährig geöffnet. Unseren Gästen bieten wir 10 komfortabel eingerichtete Zimmer. Aufbettungen sind möglich.
Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Badezimmer, W-Lan, Kabel-TV und Balkon.
Unsere Gäste können auch Sauna, Solarium oder Massagesessel geniessen.
Im Sommer steht der beheizte Außenpool, Grill, Kinderschaukel und Sandkasten zur Verfügung. Jirásek-Schwimmbad mit Restaurant ist nur 500 m entfernt. Die Bushaltestelle befindet sich beim Zufahrtsweg.
Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Badezimmer, W-Lan, Kabel-TV und Balkon.
Unsere Gäste können auch Sauna, Solarium oder Massagesessel geniessen.
Im Sommer steht der beheizte Außenpool, Grill, Kinderschaukel und Sandkasten zur Verfügung. Jirásek-Schwimmbad mit Restaurant ist nur 500 m entfernt. Die Bushaltestelle befindet sich beim Zufahrtsweg.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Frühstück
Innenausstattung:
Internet
TV
Bettwäsche
Handtücher
Badewanne
Aussenausstattung:
Parkplatz
Garten
Spielanlage
Grill/Feuerstelle
Swimming-Pool
Geeignet für:
Kinder
Körperbehinderten
Senioren
Freizeit:
Baden/Schwimmen
Skifahren
Spielplatz
Tennis
Wellness
Einbettzimmer … 30 Eur / Nacht
Zweibettzimmer … 50 Eur / Nacht
Apartment (2 Betten) … 100 Eur / Nacht
Aufbettung … 18 Eur / Person / Nacht
Kinder bis 3 Jahre ohne Anspruch auf ein eigenes Bett … 4 Eur / Person / Nacht
Das Frühstück ist im Preis inbegriffen.
Zweibettzimmer … 50 Eur / Nacht
Apartment (2 Betten) … 100 Eur / Nacht
Aufbettung … 18 Eur / Person / Nacht
Kinder bis 3 Jahre ohne Anspruch auf ein eigenes Bett … 4 Eur / Person / Nacht
Das Frühstück ist im Preis inbegriffen.
frei
belegt
teilweise belegt
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||