Chaty Velas (Nr. 072801)
Velký Rybník, HroznětínMöchten Sie dem Alltagsstress entfliehen? Entdecken Sie Chaty Velký Rybník – wo Ruhe,
frische Luft und atemberaubende Ausblicke auf den Velký Rybník Teich und das Erzgebirge
auf Sie warten. Unsere modernen und gemütlichen Ferienhäuser bieten die perfekte Basis für Familien, Sportbegeisterte, Angler und Naturliebhaber.
Die Umgebung bietet malerische Rad- und Wanderwege sowie im Winter präparierte
Langlaufloipen und Skipisten in den Wintersportgebieten Klínovec und Boží Dar. Kinder
genießen den Sandstrand und den Spielplatz am Teich oder in der Nähe der Häuser,
während Angler die Nähe zum Wasser schätzen.
frische Luft und atemberaubende Ausblicke auf den Velký Rybník Teich und das Erzgebirge
auf Sie warten. Unsere modernen und gemütlichen Ferienhäuser bieten die perfekte Basis für Familien, Sportbegeisterte, Angler und Naturliebhaber.
Die Umgebung bietet malerische Rad- und Wanderwege sowie im Winter präparierte
Langlaufloipen und Skipisten in den Wintersportgebieten Klínovec und Boží Dar. Kinder
genießen den Sandstrand und den Spielplatz am Teich oder in der Nähe der Häuser,
während Angler die Nähe zum Wasser schätzen.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Selbstverpflegung
Innenausstattung:
Internet
TV
Bettwäsche
Handtücher
Dusche
Waschmaschine
Bügeleisen
Küche
Kühlschrank
Kochherd/Kochplatte
Backofen
Mikrowelle
Wasserkocher
Geschirrspüler
Kinderbett
Aussenausstattung:
Parkplatz
Garten
Terrasse/Gartenmöbel
Spielanlage
Grill/Feuerstelle
Geeignet für:
Kinder
Senioren
Nichtraucher
Freizeit:
Baden/Schwimmen
Angeln
Radwandern
Skifahren
Langlaufen
ab 4.300 CZK pro eine Hütte und Nacht (mindestens 3 Nächte)
Im Preis nicht enthalten: Endreinigung: 1.300 CZK. Rückzahlbare Kaution: 5.000 CZK (zahlbar bei Ankunft).
Zahlungsbedingungen: Anzahlung: 50 % sofort nach Bestätigung der Reservierung. Restzahlung: spätestens 30 Tage vor Anreise.
Stornierungsbedingungen: Keine Gebühren bei Stornierung 30 Tage oder mehr vor Anreise. 30 % des Aufenthaltspreises bei Stornierung 15–29 Tage vor Anreise. 50 % des Aufenthaltspreises bei Stornierung 4–14 Tage vor Anreise oder bei Nichtzahlung des Restbetrags. 100 % des Aufenthaltspreises bei Stornierung 0–3 Tage vor Anreise oder bei Nichtanreise.
Im Preis nicht enthalten: Endreinigung: 1.300 CZK. Rückzahlbare Kaution: 5.000 CZK (zahlbar bei Ankunft).
Zahlungsbedingungen: Anzahlung: 50 % sofort nach Bestätigung der Reservierung. Restzahlung: spätestens 30 Tage vor Anreise.
Stornierungsbedingungen: Keine Gebühren bei Stornierung 30 Tage oder mehr vor Anreise. 30 % des Aufenthaltspreises bei Stornierung 15–29 Tage vor Anreise. 50 % des Aufenthaltspreises bei Stornierung 4–14 Tage vor Anreise oder bei Nichtzahlung des Restbetrags. 100 % des Aufenthaltspreises bei Stornierung 0–3 Tage vor Anreise oder bei Nichtanreise.
frei
belegt
teilweise belegt
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

















