Mobilheime am Stausee Výr (Nr. 073301)
Výrovice, Znojmo, SüdmährenDie Mobilheime befinden sich im Campingplatz Výr, in der Gemeinde Výrovice, nur 4 Gehminuten vom Strand entfernt.
Sie bieten WLAN, einen Kinderspielplatz, Parken direkt am Objekt und eine kostenlose Einfahrt in den Campingplatz. Haustiere sind willkommen. Nach Absprache ist es möglich, einen Weinkeller zu besuchen und mährische Weine zu verkosten.
Es stehen drei Mobilheime zur Verfügung. Jedes verfügt über eine eigene, abschließbare Außenterrasse mit Grill, eine Küchenzeile mit Herdplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher und allen notwendigen Utensilien. Das Wohnzimmer ist mit TV und einem ausziehbaren Sofa ausgestattet. Das private Badezimmer bietet eine Dusche mit Warmwasser und ein WC. Handtücher, Seife, Toilettenpapier und Bettwäsche sind im Preis inbegriffen. Für die Heizung sorgen elektrische Direktheizungen.
Das Parken ist direkt bei den Mobilheimen möglich.
Jedes Mobilheim bietet Platz für bis zu 6 Personen. Es gibt zwei Schlafzimmer. In einem Zimmer befindet sich ein Doppelbett (140 × 200 cm), im zweiten Zimmer zwei Einzelbetten (70 × 180 cm).
Als Zustellbett kann das ausziehbare Sofa im Wohnzimmer genutzt werden (ausgezogen ca. 195 × 130 cm).
Die Gäste können das Restaurant im Campingplatz besuchen, das in der Saison warme Küche anbietet. Außerdem steht ein Kinderspielplatz mit Sandkasten und Klettergerüsten zur Verfügung.
Während Ihres Aufenthalts können Sie eine Vielzahl von Aktivitäten genießen – Reiten, Bootfahren, Tretbootfahren, Angeln, Wandern oder Radfahren. Die Mobilheime liegen 31 km von Laa an der Thaya entfernt, wo sich das Thermalbad befindet. Aqualand Moravia Pasohlávky ist 48 km entfernt. Die wunderschöne historische Stadt Znojmo (Znaim) liegt nur 12 km entfernt.
In der Gemeinde Výrovice können Sie gegen Gebühr auf einem Kunstrasenplatz Tennis spielen oder kostenlos den Kinderspielplatz mit Trampolin, Klettergerüsten, Sandkasten und Outdoor-Fitnessgeräten nutzen.
Sie bieten WLAN, einen Kinderspielplatz, Parken direkt am Objekt und eine kostenlose Einfahrt in den Campingplatz. Haustiere sind willkommen. Nach Absprache ist es möglich, einen Weinkeller zu besuchen und mährische Weine zu verkosten.
Es stehen drei Mobilheime zur Verfügung. Jedes verfügt über eine eigene, abschließbare Außenterrasse mit Grill, eine Küchenzeile mit Herdplatte, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher und allen notwendigen Utensilien. Das Wohnzimmer ist mit TV und einem ausziehbaren Sofa ausgestattet. Das private Badezimmer bietet eine Dusche mit Warmwasser und ein WC. Handtücher, Seife, Toilettenpapier und Bettwäsche sind im Preis inbegriffen. Für die Heizung sorgen elektrische Direktheizungen.
Das Parken ist direkt bei den Mobilheimen möglich.
Jedes Mobilheim bietet Platz für bis zu 6 Personen. Es gibt zwei Schlafzimmer. In einem Zimmer befindet sich ein Doppelbett (140 × 200 cm), im zweiten Zimmer zwei Einzelbetten (70 × 180 cm).
Als Zustellbett kann das ausziehbare Sofa im Wohnzimmer genutzt werden (ausgezogen ca. 195 × 130 cm).
Die Gäste können das Restaurant im Campingplatz besuchen, das in der Saison warme Küche anbietet. Außerdem steht ein Kinderspielplatz mit Sandkasten und Klettergerüsten zur Verfügung.
Während Ihres Aufenthalts können Sie eine Vielzahl von Aktivitäten genießen – Reiten, Bootfahren, Tretbootfahren, Angeln, Wandern oder Radfahren. Die Mobilheime liegen 31 km von Laa an der Thaya entfernt, wo sich das Thermalbad befindet. Aqualand Moravia Pasohlávky ist 48 km entfernt. Die wunderschöne historische Stadt Znojmo (Znaim) liegt nur 12 km entfernt.
In der Gemeinde Výrovice können Sie gegen Gebühr auf einem Kunstrasenplatz Tennis spielen oder kostenlos den Kinderspielplatz mit Trampolin, Klettergerüsten, Sandkasten und Outdoor-Fitnessgeräten nutzen.
Kurzübersicht (Ausstattung und Dienste)
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Selbstverpflegung
Innenausstattung:
Internet
TV
Bettwäsche
Handtücher
Dusche
Küche
Kühlschrank
Kochherd/Kochplatte
Mikrowelle
Wasserkocher
Aussenausstattung:
Parkplatz
Terrasse/Gartenmöbel
Spielanlage
Grill/Feuerstelle
Geeignet für:
Haustiere
Kinder
Senioren
Nichtraucher
Freizeit:
Baden/Schwimmen
Angeln
Radwandern
Spielplatz
Tennis
Weinkeller
Reiten
Die Unterkunft ist von April bis Oktober möglich.
Der Stromverbrauch wird separat gemäß der Preisliste des Campingplatzes abgerechnet (ca. 400 CZK/Woche – Familie mit vier Personen).
Die Kurtaxe beträgt 15 CZK/Erwachsene/Nacht.
Die Preisliste gilt nicht während des Znaimer Weinlesefestes und bei Konzerten.
In der Sommersaison (Juli und August) vermieten wir nur von Samstag bis Samstag.
Nebensaison: Mindestaufenthalt - zwei Nächte.
Eine Anzahlung von 3000 CZK wird vom Gesamtbetrag abgezogen.
Der Stromverbrauch wird separat gemäß der Preisliste des Campingplatzes abgerechnet (ca. 400 CZK/Woche – Familie mit vier Personen).
Die Kurtaxe beträgt 15 CZK/Erwachsene/Nacht.
Die Preisliste gilt nicht während des Znaimer Weinlesefestes und bei Konzerten.
In der Sommersaison (Juli und August) vermieten wir nur von Samstag bis Samstag.
Nebensaison: Mindestaufenthalt - zwei Nächte.
Eine Anzahlung von 3000 CZK wird vom Gesamtbetrag abgezogen.
frei
belegt
teilweise belegt
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||






















